head_banner_pro

AKH-0.66/S Dual-Winding Measuring Current Transformer Series

Aplikasyon

● AC kasalukuyang pagsukat at kasalukuyang indikasyon
● Remote kasalukuyang pagsukat gamit ang ARTU-M32
● Maaaring gamitin sa mga ARD3 motor protector

Mga Pangunahing Parameter

● Mga Modelo: S-30I / S-40I / S-50II / S-60II / S-80II / S-100II / S-120II / S-200II
● Rated operating boltahe: AC 0.66kV
● Pangunahing kasalukuyang: 5-6300A, depende sa modelo at ratio
● Winding 1 output: 5A o 1A AC
● Winding 2 output: 20mA AC
● Katumpakan at na-rate na pasanin: umaasa sa ratio; tingnan ang talahanayan ng pagpili ng modelo
● Na-rate na dalas: 50-60Hz


Impormasyon

Parameter

I-download

Mga Teknikal na Tagapagpahiwatig

5

● Rated operating boltahe: AC 0.66kV
● Power-frequency withstand voltage: 3000V/1min, 50Hz
● Na-rate na dalas: 50-60Hz

6

● Pangunahing kasalukuyang: 5-6300A, depende sa modelo at ratio
● Unang pangalawang paikot-ikot: 5A o 1A AC para sa kasalukuyang indikasyon
● Pangalawang pangalawang paikot-ikot: 20mA AC para sa malayuang pagsukat
● Linearity: hanggang 8 beses na na-rate ang kasalukuyang

7

● Error sa 8 beses na kasalukuyang na-rate: 0.2-0.5%
● Temperatura ng hangin sa paligid: -30°C hanggang +70°C
● Altitude: ≤3000m
● Kapaligiran sa pag-install: Mga lokasyon sa loob ng bahay na walang direktang ulan o niyebe, matinding polusyon o malakas na vibration

Pagtuturo sa Pag-install

02_S_Installation_Instruction_EN

Tampok ng Produkto

03_S_Product_Feature_EN

Error sa 8 beses na kasalukuyang na-rate: 0.2-0.5%

    Teknikal na data

    ParameterHalaga
    Rated operating boltaheAC 0.66kV
    Ang dalas ng kapangyarihan ay lumalaban sa boltahe3000V/1min, 50Hz
    Na-rate na dalas50-60Hz
    Pangunahing kasalukuyang5-6300A, depende sa modelo at ratio Unang pangalawang paikot-ikot: 5A o 1A AC para sa kasalukuyang indikasyon Pangalawang pangalawang paikot-ikot: 20mA AC para sa malayuang pagsukat Linearity: hanggang 8 beses na na-rate ang kasalukuyang
    Temperatura ng hangin sa paligid-30°C hanggang +70°C
    Altitude≤3000m
    Kapaligiran sa pag-installMga lokasyon sa loob ng bahay na walang direktang ulan o niyebe, matinding polusyon o malakas na vibration

    Tanungin kami tungkol sa modelong ito. Ipadala sa amin ang mga na-rate na halaga ng iyong circuit at ang boltahe ng supply; kinukumpirma namin ang ordering code, wiring diagram at listahan ng rehistro sa loob ng isang araw ng trabaho.

    Ang serye ng AKH-0.66/S ay may dalawang pangalawang paikot-ikot. Ang unang paikot-ikot (1S1, 1S2) ay nagbibigay ng 5A o 1A AC na output para sa kasalukuyang indikasyon. Ang pangalawang paikot-ikot (2S1, 2S2) ay nagbibigay ng 20mA AC output para sa malayuang pagsukat at maaaring gamitin sa ARTU-M32 remote I/O unit o ARD3 motor protector. Ang serye ay nananatiling linear hanggang sa walong beses na na-rate ang kasalukuyang at nagpapanatili ng error na 0.2-0.5% sa walong beses na naka-rate na kasalukuyang, na ginagawa itong angkop para sa mga circuit ng proteksyon ng motor. Ang flip-cover housing nito ay gumagamit ng flame-retardant, high-temperature-resistant material, habang ang core ay sugat mula sa cold-rolled silicon-steel strip. Ang disenyo ay compact, magaan at maginhawang i-install.


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Modelo Ratio (A) Katumpakan 0.2 / burden (VA/Ohm) Katumpakan 0.5 / burden (VA/Ohm) Katumpakan 1 / burden (VA/Ohm) Pangunahing pagliko Busbar mm / qty Max cable OD I-install
    S-30I 5/5(1)/0.02 - - 2.5/0.02 15 - 22 mm dia. F
    S-30I 10/5(1)/0.02 - - 2.5/0.02 8 - 22 mm dia. F
    S-30I 15/5(1)/0.02 - - 2.5/0.02 5 - 22 mm dia. F
    S-30I 20/5(1)/0.02 - - 2.5/0.02 4 - 22 mm dia. F
    S-30I 25-30/5(1)/0.02 - - 2.5/0.02 3 - 22 mm dia. F
    S-30I 40-60/5(1)/0.02 - - 2.5/0.02 2 - 22 mm dia. F
    S-30I 75-100/5(1)/0.02 - - 1.5/0.02 1 - 22 mm dia. F
    S-30I 150/5(1)/0.02 - 2.5/0.02 - 1 30×10/1 22 mm dia. B, F
    S-30I 200/5(1)/0.02 - 5.0/0.02 - 1 30×10/1 22 mm dia. B, F
    S-40I 200/5(1)/0.02 - 5.0/0.02 - 1 40×10/1 30 mm dia. C, F
    S-40I 250-400/5(1)/0.02 - 5.0/0.02 - 1 40×10/1 30 mm dia. C, F
    S-40I 500-600/5(1)/0.02 - 10/0.02 - 1 40×10/1 30 mm dia. C, F
    S-50II 600-800/5(1)/0.02 - 10/0.02 - 1 50×10/1-2 - C
    S-50II 1000/5(1)/0.02 15/0.02 - - 1 50×10/1-2 - C
    S-50II 1200-1250/5(1)/0.02 20/0.02 - - 1 50×10/1-2 - C
    S-60II 300-400/5(1)/0.02 - 5.0/0.02 - 1 60×10/1-2 - C
    S-60II 500-800/5(1)/0.02 - 10/0.02 - 1 60×10/1-2 - C
    S-60II 1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02 - - 1 60×10/1-2 - C
    S-60II 1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02 - - 1 60×10/1-2 - C
    S-80II 600-800/5(1)/0.02 - 10/0.02 - 1 80×10/1-2 - C
    S-80II 1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02 - - 1 80×10/1-2 - C
    S-80II 1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02 - - 1 80×10/1-2 - C
    S-80II 2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02 - - 1 80×10/1-2 - C
    S-100II 1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-100II 1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-100II 2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-100II 4000/5(1)/0.02 30/0.02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-120II 2000-2500/5(1)/0.02 20/0.02 - - 1 120×10/1-3 - D
    S-120II 3000/5(1)/0.02 30/0.02 - - 1 120×10/1-3 - D
    S-120II 4000-5000/5(1)/0.02 30/0.02 - - 1 120×10/1-3 - D
    S-200II 2000/5(1)/0.02 20/0.02 - - 1 100×10/2-6 - C
    S-200II 2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02 - - 1 100×10/2-6 - C
    S-200II 4000-6300/5(1)/0.02 30/0.02 - - 1 100×10/2-6 - C
  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
    -->