head_banner_pro

AKH-0.66/S Seri Transformator Arus Pengukur Gulungan Ganda

Aplikasi

● Pengukuran arus AC dan indikasi arus
● Pengukuran arus jarak jauh dengan ARTU-M32
● Dapat digunakan dengan pelindung motor ARD3

Parameter Dasar

● Model: S-30I / S-40I / S-50II / S-60II / S-80II / S-100II / S-120II / S-200II
● Nilai tegangan operasi: AC 0,66kV
● Arus primer: 5-6300A, tergantung model dan rasio
● Keluaran lilitan 1 : 5A atau 1A AC
● Keluaran belitan 2: 20mA AC
● Akurasi dan beban terukur: bergantung pada rasio; lihat tabel pemilihan model
● Nilai frekuensi: 50-60Hz


Informasi

Parameter

Unduh

Indikator Teknis

5

● Nilai tegangan operasi: AC 0,66kV
● Tegangan penahan frekuensi daya: 3000V/1 menit, 50Hz
● Nilai frekuensi: 50-60Hz

6

● Arus primer: 5-6300A, tergantung model dan rasio
● Gulungan sekunder pertama: 5A atau 1A AC untuk indikasi arus
● Gulungan sekunder kedua: 20mA AC untuk pengukuran jarak jauh
● Linearitas: hingga 8 kali nilai arus

7

● Kesalahan pada 8 kali nilai arus: 0,2-0,5%
● Suhu udara sekitar: -30°C hingga +70°C
● Ketinggian: ≤3000m
● Lingkungan pemasangan: Lokasi dalam ruangan tanpa hujan atau salju langsung, polusi parah, atau getaran kuat

Instruksi Instalasi

02_S_Instalasi_Instruksi_EN

Fitur Produk

03_S_Produk_Fitur_EN

Kesalahan pada 8 kali nilai arus: 0,2-0,5%

    Data teknis

    ParameterNilai
    Nilai tegangan operasiAC 0,66kV
    Tegangan penahan frekuensi daya3000V/1 menit, 50Hz
    Frekuensi terukur50-60Hz
    Arus primer5-6300A, tergantung pada model dan rasio Gulungan sekunder pertama: 5A atau 1A AC untuk indikasi arus Gulungan sekunder kedua: 20mA AC untuk pengukuran jarak jauh Linearitas: hingga 8 kali arus pengenal
    Suhu udara sekitar-30°C hingga +70°C
    Ketinggian≤3000m
    Lingkungan instalasiLokasi dalam ruangan tanpa hujan atau salju langsung, polusi parah, atau getaran kuat

    Tanyakan kepada kami tentang model ini. Kirimkan kepada kami nilai pengenal sirkuit Anda dan tegangan suplai; kami mengkonfirmasi kode pemesanan, diagram pengkabelan dan daftar daftar dalam satu hari kerja.

    Seri AKH-0.66/S memiliki dua gulungan sekunder. Gulungan pertama (1S1, 1S2) menyediakan keluaran AC 5A atau 1A untuk indikasi arus. Gulungan kedua (2S1, 2S2) menyediakan output AC 20mA untuk pengukuran jarak jauh dan dapat digunakan dengan unit I/O jarak jauh ARTU-M32 atau pelindung motor ARD3. Seri ini tetap linier hingga delapan kali arus pengenal dan mempertahankan kesalahan 0,2-0,5% pada arus pengenal delapan kali, sehingga cocok untuk rangkaian perlindungan motor. Rumah flip-covernya menggunakan bahan tahan api dan tahan suhu tinggi, sedangkan intinya dibuat dari strip baja silikon canai dingin. Desainnya kompak, ringan dan nyaman dipasang.


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Model Rasio (A) Akurasi 0,2 / beban (VA/Ohm) Akurasi 0,5 / beban (VA/Ohm) Akurasi 1 / beban (VA/Ohm) Putaran primer Busbar mm / jumlah OD kabel maks Memasang
    S-30I 5/5(1)/0,02 - - 2,5/0,02 15 - 22 mm dia. F
    S-30I 10/5(1)/0,02 - - 2,5/0,02 8 - 22 mm dia. F
    S-30I 15/5(1)/0,02 - - 2,5/0,02 5 - 22 mm dia. F
    S-30I 20/5(1)/0,02 - - 2,5/0,02 4 - 22 mm dia. F
    S-30I 25-30/5(1)/0,02 - - 2,5/0,02 3 - 22 mm dia. F
    S-30I 40-60/5(1)/0,02 - - 2,5/0,02 2 - 22 mm dia. F
    S-30I 75-100/5(1)/0,02 - - 1,5/0,02 1 - 22 mm dia. F
    S-30I 150/5(1)/0,02 - 2,5/0,02 - 1 30×10/1 22 mm dia. B, F
    S-30I 200/5(1)/0,02 - 5.0/0.02 - 1 30×10/1 22 mm dia. B, F
    S-40I 200/5(1)/0,02 - 5.0/0.02 - 1 40×10/1 30 mm dia. C, F
    S-40I 250-400/5(1)/0,02 - 5.0/0.02 - 1 40×10/1 30 mm dia. C, F
    S-40I 500-600/5(1)/0,02 - 10/0,02 - 1 40×10/1 30 mm dia. C, F
    S-50II 600-800/5(1)/0,02 - 10/0,02 - 1 50×10/1-2 - C
    S-50II 1000/5(1)/0,02 15/0,02 - - 1 50×10/1-2 - C
    S-50II 1200-1250/5(1)/0,02 20/0,02 - - 1 50×10/1-2 - C
    S-60II 300-400/5(1)/0,02 - 5.0/0.02 - 1 60×10/1-2 - C
    S-60II 500-800/5(1)/0,02 - 10/0,02 - 1 60×10/1-2 - C
    S-60II 1000-1250/5(1)/0,02 10/0,02 - - 1 60×10/1-2 - C
    S-60II 1500-2000/5(1)/0,02 20/0,02 - - 1 60×10/1-2 - C
    S-80II 600-800/5(1)/0,02 - 10/0,02 - 1 80×10/1-2 - C
    S-80II 1000-1250/5(1)/0,02 10/0,02 - - 1 80×10/1-2 - C
    S-80II 1500-2000/5(1)/0,02 20/0,02 - - 1 80×10/1-2 - C
    S-80II 2500-3000/5(1)/0,02 30/0,02 - - 1 80×10/1-2 - C
    S-100II 1000-1250/5(1)/0,02 10/0,02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-100II 1500-2000/5(1)/0,02 20/0,02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-100II 2500-3000/5(1)/0,02 30/0,02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-100II 4000/5(1)/0,02 30/0,02 - - 1 100×10/1-3 - D
    S-120II 2000-2500/5(1)/0,02 20/0,02 - - 1 120×10/1-3 - D
    S-120II 3000/5(1)/0,02 30/0,02 - - 1 120×10/1-3 - D
    S-120II 4000-5000/5(1)/0,02 30/0,02 - - 1 120×10/1-3 - D
    S-200II 2000/5(1)/0,02 20/0,02 - - 1 100×10/2-6 - C
    S-200II 2500-3000/5(1)/0,02 30/0,02 - - 1 100×10/2-6 - C
    S-200II 4000-6300/5(1)/0,02 30/0,02 - - 1 100×10/2-6 - C
  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami
    -->