
✔Na-rate na Boltahe: 220V AC
✔Papasok na Kasalukuyang: 5A
✔Paparating na Kasalukuyang: 100A/20mA
✔Dalas: 45 - 60Hz
✔Pag-install:35mm Din-rail
✔dimensyon:194*124*88mm
✔Bacific Function:1 DO + 1 RS485
Sa mabilis na pag-unlad ng data center, ang mga problema sa pagkonsumo ng enerhiya tungkol sa data center ay naging seryoso, at ang pamamahala ng enerhiya at ang disenyo ng power supply at distribution ay naging mainit na problema; mabisa...
Boltahe ng system
220V AC ✔ Papasok
Dalas
45 - 60Hz
Pag-mount
35mm Din-rail ✔



| Parameter | Halaga |
|---|---|
| Kasalukuyan | 5A ✔ Paparating |
| Dimensyon | 194*124*88mm ✔ Bacific Function: 1 DO + 1 RS485 |
Karaniwang 35 mm DIN rail mounting. Kailangan ng wiring diagram o isang listahan ng rehistro ng Modbus para sa iyong EMS? Tanungin kami — tumugon kami sa loob ng isang araw ng trabaho.
| Uri | AMC16MA | AMC16Z | AMC16MD | AMC16K | ||||||||
| Sistema ng pamamahagi ng kuryente | AC | DC | AC | |||||||||
| Pagsukat ng mga parameter | Busbar boltahe, kasalukuyang, aktibong kapangyarihan, reaktibong kapangyarihan, power factor, aktibong enerhiya at reaktibong enerhiya | Busbar boltahe, kasalukuyang, kapangyarihan at enerhiya | - | |||||||||
| Boltahe ng busbar | Na-rate | 220V AC | -48V DC/DC240V | |||||||||
| Saklaw ng pagsukat | 40-400V AC | ±20%/40-400V DC | ||||||||||
| Overload | biglaang boltahe dalawang beses/30 segundo | |||||||||||
| Kasalukuyang circuit | Papasok na linya | CT | Pangalawang 5A | (50-2000)A/50mA (5V) | ||||||||
| Saklaw | 0-10A | 0-120% | ||||||||||
| Papalabas na linya | CT | 100A/20mA | (50-2000) A/50mA (5V) | |||||||||
| Saklaw | 0-120% | 0-120% | ||||||||||
| Overload | 1.2 beses para sa tuloy-tuloy, at 10 beses/5 segundo para sa madalian | |||||||||||
| Dalas ng pag-input | 45 – 60Hz | / | ||||||||||
| Pantulong na suplay ng kuryente | AC85 – 265V/DC100V – 350V | DC48V±20%/ DC100V – 350V | AC85 – 265V/DC100V – 350V | |||||||||
| Katumpakan ng pagsukat | Papasok na linya | 1.0 | 1.0 | - | ||||||||
| Papalabas na linya | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| Pagkonsumo ng kuryente | 5 VA | 5W | 5 VA | |||||||||
| Paglaban sa pagkakabukod | 100MΩ | |||||||||||
| Ang dalas ng kapangyarihan ay lumalaban sa boltahe | Power supply/input/output at inter-portsAC 2kV/1min 50Hz | |||||||||||
| On-off na output | 5A 250VAC/5A 30VDC | |||||||||||
| On-off na input | wala | 21-way wet node 1-way dry node | wala | 38-way wet node 4-way dry node | ||||||||
| Komunikasyon | 2-Wire Modbus-RTU | |||||||||||
| Paraan ng pag-install | DIN35mm guide rail installation | |||||||||||
| Marka ng proteksyon | IP20 | |||||||||||
| Grado ng polusyon | 2 | |||||||||||
| Electromagnet ic compatibility | Antistatic na pagkagambala | Antas3 | ||||||||||
| Paglaban sa elektrikalmabilis lumilipas | Antas3 | |||||||||||
| Paglaban sa surge interference | Antas3 | |||||||||||
| Kapaligiran | Temperatura | Gumagana: -15℃-+55℃ Imbakan: -25℃-+70℃ |
| Halumigmig | Relatibong halumigmig ≤93% | |
| Altitude | ≤2500m |
2.1 Function ng Iba't ibang IDC Module
| Uri | Functional na paglalarawan | Mga opsyonal na function |
| AMC16MA | Sukatin ang boltahe ng busbar ng kabuuang 3-phase na mga papasok na linya 2-way na tatlong-phase na papasok na linya 36-way na single-phase na papalabas na linya (12-way na tatlong-phase) 1-way na DO at 1-way na RS485 na komunikasyon. | 2C-duplex na komunikasyon |
| AMC16MA H | Taasan 2nd-15ikasub-frequency harmonic at kabuuang harmonic ng incoming line voltage, incoming line current at outgoing line current batay sa function ng AMC16MA | Maaaring kailanganin ang dual-power supply AC220V+DC48V |
| AMC16MD | Papalabas na linya para sa pagsukat ng boltahe ng DC busbar 42-way na direktang kasalukuyang, aktibong enerhiya 1-way na DO at 1-way na RS485 na komunikasyon | |
| AMC16Z | Sukatin ang boltahe ng busbar ng kabuuang 3-phase na mga papasok na linya 1-way na tatlong-phase na papasok na linya 21-way na single-phase na papalabas na linya (7-way na tatlong-phase) 1-way na DO at 1-way na RS485 na komunikasyon 21-way active DI (AC220V) at 1-way reactive DI | – |
| AMC16ZH | Taasan 2nd-15ikasub frequency harmonic at kabuuang harmonic ng papasok na linya boltahe, papasok na linya kasalukuyang at papalabas na linya kasalukuyang batay sa pag-andar ng AMC16Z |
|
| AMC16ZH-U | Buksan ang pagsukat ng papalabas na linya ng boltahe ng circuit batay sa pag-andar ng AMC16ZH. |
|
| AMC16K | 38-way na aktibong on-off na input (AC220V) 4-way reactive DI 1-way na DO at 1-way na RS485 na komunikasyon | – |