
Ang rail-type na multifunction electrical instrument na may panlabas na Rogowski coil at split-core current transformer ay naaangkop para sa energy-saving reconstruction project sa mga industriya ng mataas na pagkonsumo ng enerhiya kabilang ang industriya ng smelting, iron at steel, welding at semi-conductor. Ipinagmamalaki nito ang hindi kailangan ng pag-alis ng bus, madaling koneksyon at ligtas na konstruksyon, pagtitipid sa gastos sa muling pagtatayo at pagpapataas ng kahusayan para sa gumagamit. Pinagsasama nito ang mga sukat ng lahat ng mga parameter ng kuryente (kabilang ang single-phase current, boltahe, aktibong kapangyarihan, reaktibong kapangyarihan, maliwanag na kapangyarihan, dalas at power factor) at komprehensibong pagsubaybay sa enerhiya at pamamahala ng pagsusuri. Samantala, mayroon din itong iba't ibang mga peripheral interface para piliin ng user: ang RS485 na interface ng komunikasyon na may MODBUS-RTU protocol ay maaaring matugunan ang pangangailangan ng online na pamamahala ng komunikasyon; ang mga interface na may switch input at relay output ay maaaring mapagtanto ang remote signaling at remote control ng circuit breaker switch. Ito ay napaka-angkop para sa real-time na sistema ng pagsubaybay sa kapangyarihan na may isang LCD display at ang mga pindutan ng panel upang mapagtanto ang setting at kontrol ng mga parameter.
Ito ay angkop din para sa mga aplikasyon tulad ng power monitoring ng grid-connected cabinet para sa distributed photovoltaic power cabinet at energy demand management. Ang metro ng enerhiya na ito ay idinisenyo para sa mga inverters sa solar system. Mayroong bidirectional function, na nakakasukat ng reverse power at naglilipat ng signal sa mga inverters.
Dalas Saklaw: 45~65Hz
Pantulong na suplay ng kuryente AC85~265V
Na-rate ang kasalukuyang 80A, 120A, 200A, 300A
Pagkonsumo Boltahe: Pagkonsumo ng kuryente:<0.2VA;Kasalukuyan: Pagkonsumo ng kuryente:< 0.2VA;Pantulong na suplay ng kuryente: pagkonsumo ng kuryente≤10VA
Ang rail-type na multifunction electrical instrument na may panlabas na Rogowski coil at split-core current transformer ay naaangkop para sa energy-saving reconstruction project sa mga industriya ng mataas na pagkonsumo ng enerhiya kabilang ang industriya ng smelting, iron at steel, welding at semi-conductor.
| Parameter | Halaga |
|---|---|
| Boltahe | Pagkonsumo ng kuryente:<0.2VA |
| Kasalukuyan | Pagkonsumo ng kuryente:< 0.2VA; Pantulong na suplay ng kuryente: pagkonsumo ng kuryente≤10VA |
Naka-mount ang DIN-rail. Ipadala sa amin ang mga na-rate na halaga ng iyong circuit at ang boltahe ng supply; kinukumpirma namin ang ordering code, wiring diagram at listahan ng rehistro sa loob ng isang araw ng trabaho.
| Mga teknikal na parameter | Mga tagapagpahiwatig | ||
| Input | Grid | Three-phase three-wire/three-phase four-wire | |
| Dalas | 45~65Hz | ||
| Boltahe | Na-rate na boltahe: AC 57.7V/100V(100V), 220V/380V(400V) | ||
| Overload: 1.2 beses ang rate ng boltahe (patuloy); 2 beses ang rate na boltahe na tumatagal ng 1 segundo | |||
| Pagkonsumo ng kuryente: mas mababa sa 0.2VA | |||
| Kasalukuyan | Rating: na may panlabas na transpormer 80A/26.7mA, 120A/40mA, 200A/66.66mA May built-in na mutual sensor: 5A | ||
| Overload: 1.2 beses ang rate na kasalukuyang (tuloy-tuloy); 10 beses ang rate na kasalukuyang tumatagal ng 1 segundo | |||
| Pagkonsumo ng kuryente: mas mababa sa 0.2VA | |||
| Output | Kuryente | Output mode: Open collector optocoupler pulse, 2-way na output | |
| Tatlong yugto | Pare-pareho ang pulso: 100imp/kWh | ||
| Komunikasyon | RS485 interface, Modbus-RTU, Ethernet | ||
| Pagpapakita | LCD | ||
| Lumipat | Input | 4 na dry contact input | |
| Output | Output mode: 2-way relay na karaniwang bukas na output ng contact | ||
| Kapasidad ng contact: AC 250V/3A, DC 30V/3A | |||
| Katumpakan ng pagsukat | 0.5 na antas, Reaktibong enerhiya: 2 antas, Iba pa: 1 antas | ||
| Power supply | AC85~265V, pagkonsumo ng kuryente≤10VA | ||
| Kaligtasan | Ang dalas ng kapangyarihan ay lumalaban sa boltahe | AC2kV sa pagitan ng power//switching output//kasalukuyang input at boltahe input//communication//pulse output// switching input 1min. Power supply//switching output//kasalukuyang input at boltahe input sa pagitan ng dalawang dalawang AC2kV 1min. AC1kV sa pagitan ng komunikasyon//pulse output//pagpapalit ng input dalawa sa dalawang 1min. | |
| Insulating risistor | Input at output sa chassis >100MΩ | ||
| Kapaligiran | Temperatura | Gumagana:-10℃~+55℃ Imbakan:-25℃~70℃ |
| Halumigmig | Relatibong halumigmig 5%~95% (hindi nakakapag-condensing) | |
| Altitude | ≤2500m |
2.1 Basic at Opsyonal na Function
| Function | ACR10R-(DxxT)E3/4 | |
| Paraan ng pagpapakita | LCD (field LCD) | ■ |
| Mga parameter ng pagsukat | Kasalukuyan/boltahe/dalas/power factor | ■ |
| Aktibo/reaktibong kapangyarihan/malas na kapangyarihan | ■ | |
| Four-quadrant power measurement | ■ | |
| Pinakamataas na demand | ■ | |
| Kumplikadong rate ng power metering | ■ | |
| Pag-log ng data | Pag-log ng kaganapan | □ |
| Alarm | □ | |
|
| Built-in na orasan | ■ |
| Komunikasyon | RS485 interface | ■ |
| interface ng Ethernet | □ | |
| RJ45 interface | □ | |
| Opsyonal na function (pumili ng isa) | Relay output (2DO) | A1+(B1 o C1) (4DI+2DO o 4DI+EP)* |
| Komunikasyon | Pagpapalit ng input (4DI) | ■ |
| Opsyonal na function (pumili ng isa) | Pulse output (2 channel) | A1+(B1 o C1) (4DI+2DO o 4DI+EP)* |
Ang ibig sabihin ng "■" ay pamantayan, "□" ay nangangahulugang opsyonal.
Tandaan:
1. Ang karaniwang pagsasaayos para sa mga instrumento sa itaas ay 1 channel na RS485 na komunikasyon.
2. A1/B1/C1 atbp. sa opsyonal na function ay tumutugma sa terminal wiring method ng 5.4.
3. Ang output ng pulso at output ng relay ay hindi opsyonal sa parehong oras.
4. Kapag ang opsyonal na event logging function ay nilagyan, ang DI o DO function ay dapat na i-configure.