Ipinakilala ng Acrel Electric ang ADL Series DIN-Rail Mounted Smart Meter, isang sopistikadong 3-phase energy meter na idinisenyo para sa mga renewable energy application ngayon. Ang high-precision na instrumento na ito ay naghahatid ng komprehensibong pagsukat ng parameter ng kuryente, boltahe ng pagsubaybay, kasalukuyang, aktibo/reaktibo/halatang kapangyarihan, power factor, at dalas ng system na may pambihirang katumpakan.
Ang metro ay mahusay sa bidirectional na pagsukat ng enerhiya, mahalaga para sa solar at storage system kung saan ang pagsubaybay sa parehong pasulong at pabalik na daloy ng kuryente ay mahalaga. Nagtatampok ng compact na DIN-rail na disenyo, nag-aalok ito ng mabilis na sub-100ms response times at matatag na RS485 na komunikasyon sa Modbus RTU protocol. Tinitiyak ng intuitive na interface ng LCD at mga programmable na setting ang madaling pagsasama sa mga sistema ng pamamahala ng enerhiya at mga inverter.
| item | Mga Parameter ng Pagganap | |||
| Serye ng Modelo | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
| Pagsusukat | Grid | Single-phase | Three-phase four-wire, three-phase three-wire, single-phase three-wire | |
| Boltahe | Na-rate na boltahe | 230V | Tatlong yugto: 3×220/380V, 3×230/400V, 3×277/480V | |
| Saklaw ng Input | ±20% | |||
| Overload | 1.2 beses na rating (patuloy) 2 beses ang rating para sa 1 segundo | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | <0.2VA | |||
| Klase ng katumpakan | Error ±0.5% | |||
| Kasalukuyan | Input kasalukuyang | 80A, 120A, 200A, 300A | 3×80A, 3×120A, 3×200A, 3×300A | |
| Overload | 1.2 beses na rating (patuloy)2 beses ang rating para sa 1 segundo | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | <0.2VA | |||
| Klase ng katumpakan | Error ±0.5% | |||
| kapangyarihan | Aktibo, reaktibo, maliwanag na kapangyarihan, error ±0.5% | |||
| Dalas ng grid | 45~65Hz, error ±0.5% | |||
| Rate ng pagtugon | ≤100ms (boltahe, kasalukuyang, kapangyarihan) | |||
|
| ≤1s (electrical energy) | |||
| Komunikasyon | Interface at protocol ng komunikasyon | RS485 interface at Modbus RTU protocol | ||
Tamang-tama para sa komersyal at pang-industriya na pasilidad, ang serye ng ADL ay nagbibigay ng maaasahang mga insight sa enerhiya para sa mga photovoltaic installation, energy storage system, at AC-coupled na mga application. Ang pagsunod nito sa mahigpit na EMC at mga pamantayan sa kaligtasan ay ginagawa itong mapagkakatiwalaang pagpipilian para sa pag-optimize ng pamamahagi ng kuryente at pamamahala ng pakikipag-ugnayan ng grid sa mga kumplikadong kapaligiran ng enerhiya.
Oras ng post: Nob-27-2025
