Ipinakikilala ng Acrel Electric ang ADL Series DIN-Rail Mounted Smart Meter, isang sopistikadong 3-phase energy meter na idinisenyo para sa mga aplikasyon ng renewable energy ngayon. Ang instrumentong ito na may mataas na katumpakan ay naghahatid ng komprehensibong pagsukat ng mga parameter ng kuryente, pagsubaybay sa boltahe, kasalukuyang, aktibo/reaktibo/maliwanag na kapangyarihan, power factor, at dalas ng sistema nang may pambihirang katumpakan.
Ang metro ay mahusay sa bidirectional energy metering, mahalaga para sa mga solar at storage system kung saan mahalaga ang pagsubaybay sa parehong forward at reverse power flow. Nagtatampok ng compact na disenyo ng DIN-rail, nag-aalok ito ng mabilis na sub-100ms response times at matibay na RS485 communication gamit ang Modbus RTU protocol. Tinitiyak ng madaling gamiting LCD interface at mga programmable setting ang madaling integrasyon sa mga energy management system at inverter.
| Aytem | Mga Parameter ng Pagganap | |||
| Serye ng Modelo | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
| Pagsukat | Grid | Isang yugto | Tatlong-yugto na apat na alambre, tatlong-yugto na tatlong-alambre, iisang-yugto na tatlong-alambre | |
| Boltahe | Na-rate na boltahe | 230V | Tatlong-yugto: 3×220/380V, 3×230/400V, 3×277/480V | |
| Saklaw ng Pag-input | ±20% | |||
| Labis na karga | 1.2 beses na rating (tuloy-tuloy) 2 beses ang rating sa loob ng 1 segundo | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | <0.2VA | |||
| Klase ng katumpakan | Error ±0.5% | |||
| Kasalukuyan | Input current | 80A, 120A, 200A, 300A | 3×80A, 3×120A, 3×200A, 3×300A | |
| Labis na karga | 1.2 beses na rating (tuloy-tuloy)2 beses ang rating sa loob ng 1 segundo | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | <0.2VA | |||
| Klase ng katumpakan | Error ±0.5% | |||
| Kapangyarihan | Aktibo, reaktibo, maliwanag na kapangyarihan, error ±0.5℅ | |||
| Dalas ng grid | 45~65Hz, error ±0.5% | |||
| Bilis ng pagtugon | ≤100ms (boltahe, kasalukuyang, lakas) | |||
|
| ≤1s (enerhiya ng kuryente) | |||
| Komunikasyon | Interface at protocol ng komunikasyon | RS485 interface at Modbus RTU protocol | ||
Mainam para sa mga pasilidad na pangkomersyo at pang-industriya, ang seryeng ADL ay nagbibigay ng maaasahang mga kaalaman sa enerhiya para sa mga instalasyong photovoltaic, mga sistema ng imbakan ng enerhiya, at mga aplikasyon na may AC-coupled. Ang pagsunod nito sa mahigpit na mga pamantayan ng EMC at kaligtasan ay ginagawa itong isang mapagkakatiwalaang pagpipilian para sa pag-optimize ng pamamahagi ng kuryente at pamamahala ng interaksyon ng grid sa mga kumplikadong kapaligiran ng enerhiya.
Oras ng pag-post: Nob-27-2025
