Acrel Electric presenta el medidor inteligente montado en riel DIN serie ADL, un sofisticado medidor de energía trifásico diseñado para las aplicaciones de energía renovable actuales. Este instrumento de alta precisión ofrece medición integral de parámetros eléctricos, monitoreo de voltaje, corriente, potencia activa/reactiva/aparente, factor de potencia y frecuencia del sistema con una precisión excepcional.
El medidor destaca en la medición de energía bidireccional, crucial para sistemas solares y de almacenamiento donde el seguimiento del flujo de energía tanto directo como inverso es esencial. Con un diseño compacto de riel DIN, ofrece tiempos de respuesta rápidos inferiores a 100 ms y una sólida comunicación RS485 con protocolo Modbus RTU. La intuitiva interfaz LCD y los ajustes programables garantizan una fácil integración con sistemas de gestión de energía e inversores.
| Artículo | Parámetros de rendimiento | |||
| Serie de modelos | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
| Medición | Red | Monofásico | Trifásico de cuatro hilos, trifásico de tres hilos, monofásico de tres hilos | |
| Voltaje | Tensión nominal | 230V | Trifásico: 3×220/380V, 3×230/400V, 3×277/480V | |
| Rango de entrada | ±20% | |||
| Sobrecarga | Calificación 1,2 veces (continua) 2 veces la calificación durante 1 segundo | |||
| Consumo de energía | <0,2VA | |||
| Clase de precisión | Error ±0,5% | |||
| Actual | Corriente de entrada | 80A, 120A, 200A, 300A | 3×80A, 3×120A, 3×200A, 3×300A | |
| Sobrecarga | Calificación 1,2 veces (continua)2 veces la calificación durante 1 segundo | |||
| Consumo de energía | <0,2VA | |||
| Clase de precisión | Error ±0,5% | |||
| Fuerza | Potencia activa, reactiva, aparente, error ±0,5% | |||
| Frecuencia de red | 45~65Hz, error ±0,5% | |||
| Tasa de respuesta | ≤100ms (voltaje, corriente, potencia) | |||
|
| ≤1s (energía eléctrica) | |||
| Comunicación | Protocolo de interfaz y comunicación. | Interfaz RS485 y protocolo Modbus RTU | ||
Ideal para instalaciones comerciales e industriales, la serie ADL proporciona información energética confiable para instalaciones fotovoltaicas, sistemas de almacenamiento de energía y aplicaciones acopladas a CA. Su cumplimiento de estrictos estándares de seguridad y EMC lo convierte en una opción confiable para optimizar la distribución de energía y gestionar la interacción de la red en entornos energéticos complejos.
Hora de publicación: 27 de noviembre de 2025
