Acrel Electric memperkenalkan ADL Series DIN-Rail Mounted Smart Meter, meter tenaga 3 fasa canggih yang direka untuk aplikasi tenaga boleh diperbaharui masa kini. Instrumen ketepatan tinggi ini menyampaikan pengukuran parameter elektrik yang komprehensif, voltan pemantauan, arus, kuasa aktif/reaktif/jelas, faktor kuasa dan frekuensi sistem dengan ketepatan yang luar biasa.
Meter ini cemerlang dalam pemeteran tenaga dua hala, penting untuk sistem solar dan storan yang menjejaki kedua-dua aliran kuasa ke hadapan dan belakang adalah penting. Menampilkan reka bentuk DIN-rel yang padat, ia menawarkan masa tindak balas sub-100ms yang pantas dan komunikasi RS485 yang mantap dengan protokol Modbus RTU. Antara muka LCD intuitif dan tetapan boleh atur cara memastikan penyepaduan mudah dengan sistem pengurusan tenaga dan penyongsang.
| item | Parameter Prestasi | |||
| Siri Model | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
| Pengukuran | Grid | Fasa tunggal | Tiga fasa empat wayar, tiga fasa tiga wayar, satu fasa tiga wayar | |
| Voltan | Voltan terkadar | 230V | Tiga fasa: 3×220/380V, 3×230/400V, 3×277/480V | |
| Julat Input | ±20% | |||
| Lebihan beban | 1.2 kali penilaian (berterusan) 2 kali penilaian selama 1 saat | |||
| Penggunaan kuasa | <0.2VA | |||
| Kelas ketepatan | Ralat ±0.5% | |||
| semasa | Arus masukan | 80A, 120A, 200A, 300A | 3×80A, 3×120A, 3×200A, 3×300A | |
| Lebihan beban | 1.2 kali penilaian (berterusan)2 kali penilaian selama 1 saat | |||
| Penggunaan kuasa | <0.2VA | |||
| Kelas ketepatan | Ralat ±0.5% | |||
| kuasa | Aktif, reaktif, kuasa ketara, ralat ±0.5% | |||
| Kekerapan grid | 45~65Hz, ralat ±0.5% | |||
| Kadar tindak balas | ≤100ms (voltan, arus, kuasa) | |||
|
| ≤1s (tenaga elektrik) | |||
| Komunikasi | Antara muka dan protokol komunikasi | Antara muka RS485 dan protokol RTU Modbus | ||
Sesuai untuk kemudahan komersil dan perindustrian, siri ADL menyediakan cerapan tenaga yang boleh dipercayai untuk pemasangan fotovoltaik, sistem penyimpanan tenaga dan aplikasi berganding AC. Pematuhannya dengan piawaian EMC dan keselamatan yang ketat menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk mengoptimumkan pengagihan kuasa dan mengurus interaksi grid dalam persekitaran tenaga yang kompleks.
Masa siaran: Nov-27-2025
