natukoy ang ob_start

Na-rate na input
0–(50–500) Isang
Na-rate na output
±5 V / ±4 V
Katumpakan
Klase 1.0
Suplay
DC ±15 V
Bandwidth
0–20 kHz
Isolation
3.5 kV / 1 minuto

| Produkto | Uri | Sensor ng kasalukuyang saradong Hall |
| Sinukat na dami | DC, AC at kasalukuyang pulso | |
| Pagpasok | Na-rate na kasalukuyang input | 0–(50–500) Isang |
| Na-rate na boltahe ng output | ±5 V / ±4 V | |
| Katumpakan | Klase ng katumpakan | 1.0 |
| Linearidad | ≤0.2 %FS | |
| Sero na offset na boltahe | ±20 mV | |
| Pag-agos ng boltahe na offset | ≤±1.0 mV/°C | |
| Oras ng pagtugon | ≤5 µs | |
| Bandwidth | 0–20 kHz | |
| Suplay | Boltahe ng suplay | DC ±15 V (±20%) |
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤0.5 W | |
| Isolation | Boltahe ng paghihiwalay | 3.5 kV / 50 Hz / 1 minuto |
| Kapaligiran | Temperatura ng pagpapatakbo | −40 °C ~ +85 °C |
| Temperatura ng imbakan | −40 °C ~ +85 °C | |
| Pag-mount | Pag-mount | M4 na turnilyo, base plate |
| Pagsukat | DC current | ■ |
| Agos ng AC | ■ | |
| Agos ng pulso | ■ | |
| Pangunahing-pangalawang paghihiwalay | ■ | |
| Pagsasaayos | Walang pagsasaayos | ■ |
| Pagsasaayos nang buo | ■ |
| Pangunahing konduktor | Isang konduktor na ganap na dumadaan sa butas |
| Mga Terminal | +15 V / −15 V na suplay, M signal, G ground |
| Polaridad | Hindi maaaring baligtarin ang mga poste ng kuryente |
| Pangunahing tagapagpakain | Dapat manatili ang temperatura sa ibaba ng 80 °C |
Kailangan mo ba ng manwal ng gumagamit, wiring diagram o isang quotation para sa iyong proyekto? Magtanong sa amin — sumasagot kami sa loob ng isang araw ng trabaho.