
Ang ADL400 ay isang matalinong metro na idinisenyo para sa sistema ng suplay ng kuryente, pang-industriya at pagmimina at mga kagamitan upang kalkulahin ang konsumo ng kuryente at pamahalaan ang pangangailangan ng kuryente. Nagtatampok ito ng mataas na katumpakan, maliit na sukat at simpleng pag-install. Isinasama nito ang pagsukat ng lahat ng mga parameter ng kuryente sa komprehensibong pagsukat ng kuryente at nagbibigay ang pamamahala ng iba't ibang data sa nakaraang 48 buwan, sinusuri ang ika-31 na harmonic na nilalaman at ang kabuuang harmonic na nilalaman. Ito ay nilagyan ng RS485 communication port at inangkop sa MODBUS-RTU .ADL400 ay maaaring gamitin sa lahat ng uri ng control system, SCADA system at energy management system. Ang metro ay nakakatugon sa mga kaugnay na teknikal na kinakailangan ng metro ng kuryente sa mga pamantayan ng IEC62053-21.
Pagsukat:3-phase AC kWh, kVarh
Pagsukat:U,1, P, Q, S, PF, F at iba pa
Display:LCD Display
HMI:Mga Keypad Programming
Komunikasyon:RS485 (MODBUS-RTU)
Multi-rate/taripa:4 Mga Rate ng Taripa at iba pa
Harmonic:2~31st&Total Harmonic
Data Function:Data Fronzen, Max Demand
Na-rate na Boltahe:100~120 o 380~456Vac L-L1(6)A AC; 10(80)A AC
Rated Kasalukuyang:1(6)A AM; 10(80)A AC
Dalas:45~65 Hz
Mga kable:3-phase 3-wire/4wire
Katumpakan:0.5%(kWh
Temperatura:-25°C~+55°C
Halumigmig:≤95% RH
Altitude:≤2500m
Sukat ng ADL400 (Kasalukuyang Input sa pamamagitan ng Direct Connect)
Sukat ng ADL400 (Kasalukuyang Input sa pamamagitan ng mga CT)
Ang ADL400 ay isang matalinong metro na idinisenyo para sa sistema ng suplay ng kuryente, pang-industriya at pagmimina at mga kagamitan upang kalkulahin ang konsumo ng kuryente at pamahalaan ang pangangailangan ng kuryente. Nagtatampok ito ng mataas na katumpakan, maliit na sukat at simpleng pag-install.
Output
RS485 (MODBUS-RTU) Multi-rate/taripa: 4 Tariff Rate at iba pa Harmonic: 2~31st&Total Harmonic Data Function: Data Fronzen, Max Demand
Modbus-RTU sa iyong EMS / SCADA
Boltahe ng system
100~120 o 380~456Vac L-L1(6)A AC; 10(80)A AC
Dalas
45~65 Hz Wiring: 3-phase 3-wire/4wire
| Parameter | Halaga |
|---|---|
| Pagsusukat | 3-phase AC kWh, kVarh Pagsukat: U,1, P, Q, S, PF, F at iba pa |
| Pagpapakita | LCD |
| Ipakita ang HMI | Mga Keypad Programming |
| Na-rate na Kasalukuyan | 1(6)A AM; 10(80)A AC |
| Katumpakan | 0.5%(kWh Temperatura:-25°C~+55°C |
| Halumigmig | ≤95% RH |
| Altitude | ≤2500m |
Tanungin kami tungkol sa modelong ito. Ipadala sa amin ang mga na-rate na halaga ng iyong circuit at ang boltahe ng supply; kinukumpirma namin ang ordering code, wiring diagram at listahan ng rehistro sa loob ng isang araw ng trabaho.
1. Teknikal na parameter
1.1 Pagganap ng elektrikal
| Pagtutukoy | 3 phase 3 wires | 3 phase 4 na mga wire | ||
|
Measipinanganakent | Boltahe | Sangguniang boltahe | 3×100V, 3×380V | 3×57.7/100V, 3×220/380V |
| Saklaw ng boltahe | 3×100V – 3×450V | 3×57.7/100V – 3×260/450V | ||
| Pagkonsumo | <10VA(Iisang yugto) | |||
| Impedance | >2MΩ | |||
| Klase ng katumpakan | Error±0.2% | |||
| Kasalukuyan | Input kasalukuyang | 3×1(6)A, 3×10(80)A | ||
| Pagkonsumo | <1VA Single phase rate na kasalukuyang | |||
| Klase ng katumpakan | Error±0.2% | |||
| kapangyarihan | Aktibo, reaktibo, maliwanag na kapangyarihan, error±0.5% | |||
| Dalas | 45~65Hz, Error±0.2% | |||
| Itakdasingsing | Enerhiya | Aktibong enerhiya(Kuri ng katumpakan: 0.5); reaktibong enerhiya(Katumpakan class 2) | ||
| orasan | ≤0.5s/d | |||
| Digithudyat | Output ng pulso ng enerhiya | 1 aktibong photocoupler na output | ||
| Pulse | Lapad ng pulso | 80±20ms | ||
| Panay ang pulso | 400imp/kWh,10000imp/kWh(Tumugon sa pangunahing kasalukuyang) | |||
| Sakaloobanicatisa | Interface at protocol ng komunikasyon | RS485: Modbus RTU | ||
| Saklaw ng komunikasyon address | Modbus RTU: 1~254 | |||
| Baud rate | 1200bps~38400bps | |||
1.2 Kapaligiran sa Trabaho
| Environment | temperatura ng pagtatrabaho | -25℃~+55℃ |
| Kamag-anak na kahalumigmigan | ≤95%(Walang condensation) |
2. Basic at Opsyonal na Function
| Function | Paglalarawan ng function | Nagbibigay ng function |
| Pagsusukat ng kWh | Aktibong kWh (positibo at negatibo) | ■ |
| Reaktibo kWh (positibo atnegatibo) | ■ | |
| A. B, C split phase positibong aktiboenerhiya | ■ | |
| Pagsusukatng elektrikalmga parameter | Sa, ako | ■ |
| P, Q, S, PF, F | ■ | |
| Pagsusukatng harmonika | 2~31 Boltahe at kasalukuyangmaharmonya | ■ |
| LCD Display | 12 bits section LCD display, ilaw sa background | ■ |
| Susiprogramming | 3 susi sa komunikasyon at setmga parameter | ■ |
| Output ng pulso | Aktibong output ng pulso | ■ |
| Multi-taripa at pag-andar | Iangkop ang 4 na time zone, 2 time intervalmga listahan, 14 na agwat ng oras sa araw at 4mga rate ng taripa | □ |
| Max demanded kWh at orasnangyari | □ | |
| Naka-freeze na data sa nakalipas na 48 buwan, huling90 araw | □ | |
| Petsa, oras | □ | |
| Komunikasyon | Interface: RS485, Protocol:MODBUS-RTU | ■ |
Ang ibig sabihin ng "■" ay pamantayan, "□" ay nangangahulugang opsyonal.