
Giao tiếp
Tiêu chuẩn: RS485(Modbus-RTU)
Tùy chọn: Profibus(Profibus-DP), Ethernet(Modbus-TCP, HTTP, DHCP)
Trưng bày
Màn hình LCD U, I, P, Q, PF, kWh và mức tiêu thụ năng lượng khác, đo công suất, nội dung hài
Xếp hạng U và l
Điện áp: AC 100V, 110V, 400V, 690V ; Dòng điện: AC1A, 5A, hỗ trợ truy cập đường dây 2 mm2;
Công tơ điện dòng APM của ACREL là công tơ điện được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC và đồng bộ với công nghệ tiên tiến quốc tế.
Đồng hồ đo dòng APM có chức năng đo công suất đầy đủ, thống kê năng lượng, phân tích chất lượng điện và truyền thông mạng cũng như các chức năng khác, chủ yếu được sử dụng để giám sát toàn diện chất lượng mạng lưới cung cấp điện.
Sự chính xác
Điện áp, dòng điện và công suất: loại 0,5S
Công suất hoạt động: lớp 0,5S
Công suất phản kháng: loại 2
Tính thường xuyên
Phạm vi: 45-65Hz
Nguồn điện phụ trợ
AC/DC 85V~265V hoặc AC/DC 115~415V
Đầu ra xung
Chế độ đầu ra: Xung quang ghép với bộ thu mở;
Hằng số xung: 4000(5A), 8000(1A) imp/kWh;
Sự tiêu thụ
Điện áp: Công suất tiêu thụ:<0,5VA;
Hiện tại: Công suất tiêu thụ:< 0,5VA;
Nguồn điện phụ trợ: điện năng tiêu thụ<15VA
Cài đặt
Bảng điều khiển gắn
Kích thước (L * W * H)
Kích thước bảng điều khiển (L×W): 96*96mm
Đường cắt (L×W): 92*92mm
Rơle
3A/AC250V 3A/DC30V
Dòng khởi động
0,1%
Tiêu chuẩn truyền thông: RS485(Modbus-RTU) Tùy chọn: Profibus(Profibus-DP), Ethernet(Modbus-TCP, HTTP, DHCP)
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp | AC 100V, 110V, 400V, 690V ; Dòng điện: AC1A, 5A, hỗ trợ truy cập đường dây 2 mm2 |
| Chế độ đầu ra | Xung ghép quang với bộ thu mở; Hằng số xung: 4000(5A), 8000(1A) imp/kWh; Sự tiêu thụ |
| Hiện hành | Công suất tiêu thụ:<0,5VA; Nguồn điện phụ trợ: điện năng tiêu thụ<15VA |
Gắn trên bảng điều khiển. Gửi cho chúng tôi giá trị định mức của mạch của bạn và điện áp cung cấp; chúng tôi xác nhận mã đặt hàng, sơ đồ nối dây và danh sách đăng ký trong vòng một ngày làm việc.
| Thông số kỹ thuật | chỉ mục | |||
| Tín hiệu | Mạng lưới điện | Ba pha ba dây, ba pha bốn dây, xem sơ đồ nối dây; | ||
| Tính thường xuyên | 45~65Hz; | |||
| Điện áp | Giá trị định mức: AC 100V, 110V, 400V, 690V; | |||
| Quá tải: 1,2 lần giá trị định mức (liên tục); 2 lần giá trị định mức/1 giây; | ||||
| Công suất tiêu thụ: < 0,5VA (mỗi kênh); | ||||
| Hiện hành | Giá trị định mức: AC 1A, 5A, hỗ trợ 4 mm2truy cập đường dây; | |||
| Quá tải: 1,2 lần giá trị định mức (liên tục); 10 lần giá trị định mức/1 giây; | ||||
| Công suất tiêu thụ: < 0,5VA (mỗi kênh); | ||||
| Độ chính xác của phép đo | Điện áp, dòng điện và công suất | lớp 0,5 giây/lớp 0,2 giây (APM800, APM810/APM801) | ||
| Công suất hoạt động | lớp 0,5 giây/lớp 0,2 giây (APM800, APM810/APM801) | |||
| Công suất phản kháng | lớp 2 | |||
| hài hòa | 1%(thứ 2~42), 2%(thứ 43~63) | |||
| Chuyển đổi đầu vào | Đầu vào tiếp xúc khô, nguồn điện tích hợp; | |||
| Đầu ra rơle | Loại tiếp điểm: tiếp điểm mở ở phần chính, tiếp điểm chuyển đổi trong mô-đun; Công suất tiếp điểm: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
| Sản lượng xung của năng lượng | Chế độ đầu ra: Xung quang ghép với bộ thu mở; Hằng số xung: 4000(5A), 8000(1A) imp/kWh; | |||
| Đầu ra tương tự | Đầu ra DC 0mA~20mA, 4mA~20mA, 0V~5V, 1V~5V, cấp chính xác 0,5%, khả năng chịu tải ≤ 500Ω; | |||
| Đầu vào tương tự | DC 0mA~20mA, 4mA~20mA, 0V~5V, đầu ra 1V~5V, cấp chính xác 0,5% | |||
| Thẻ lưu trữ | Dung lượng tiêu chuẩn: 4G, Thẻ TF Dung lượng lên tới 32G; | |||
| Giao tiếp | Giao diện RS485/giao thức Modbus-RTU và giao thức DLT645 Giao diện Profibus-DP/Giao thức Profibus-DP; Giao diện RJ45 (Ethernet) / Modbus-TCP, http, DHCP và các giao thức khác; | |||
| Nguồn điện | Phạm vi hoạt động: AC/DC 85V~265V hoặc AC/DC 115~415V(P2); Công suất tiêu thụ: Công suất tiêu thụ của bộ phận chính ≤ 15VA; | |||
| Sự an toàn | Tần số nguồn chịu được điện áp | Điện áp chịu tần số nguồn giữa vỏ và nguồn điện phụ, mỗi nhóm đầu vào và đầu ra là AC 4kV/1 phút; Điện áp chịu tần số nguồn giữa nguồn điện phụ với từng nhóm đầu vào và đầu ra là AC 2kV/1min; Điện áp chịu tần số nguồn giữa điện áp đầu vào và các nhóm đầu vào/đầu ra khác là AC 2kV/1 phút; Điện áp chịu tần số nguồn giữa đầu vào dòng điện và các nhóm đầu vào/đầu ra khác là AC 2kV/1 phút; Điện áp chịu tần số nguồn giữa đầu ra rơle và các nhóm đầu vào/đầu ra khác là AC 2kV/1 phút; Điện áp chịu tần số nguồn giữa mỗi nhóm đầu cuối của công tắc đầu vào, giao tiếp, đầu ra analog và đầu ra xung là AC 1kV/1 phút; | ||
| Điện trở cách điện | Đầu vào, đầu ra ra vỏ >100MΩ; | |||
| Tương thích điện từ | Đạt tiêu chuẩn IEC 61000 (Cấp 4); | |||
| Mức độ bảo vệ | Bảng hiển thị IP52 | |||
| Tiêu chuẩn | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Kiểm tra môi trường-Phần 2-1:Kiểm tra kiểm tra A: IDA lạnh Phần 2-1:Kiểm tra Kiểm tra B: Nhiệt khô Phần 2-30: Kiểm tra Kiểm tra Db: Nhiệt ẩm, theo chu kỳ (12+12h) | ||
| IEC 61000-4 | Tương thích điện từ-Kỹ thuật kiểm tra và đo lường | |||
| IEC 61557-12 | An toàn điện trong hệ thống phân phối điện áp thấp đến 1000V ac và 1500V dc –Thiết bị kiểm tra, đo lường hoặc giám sát các biện pháp bảo vệ- Phần 12: Thiết bị đo và giám sát hiệu suất (PMD) | |||
| IEC 62053-22 | Thiết bị đo điện (ac) - Yêu cầu cụ thể - Phần 22: Máy đo tĩnh điện năng lượng hoạt động (cấp 0,2 và 0,5) | |||
| Môi trường | Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: -20 °C ~ +65 °C; Nhiệt độ bảo quản: -20°C~+70°C; |
| Độ ẩm | 95% không ngưng tụ | |
| Độ cao | 2500m |
2.1 Chức năng cơ bản của APM8xx
| Chức năng | APM800 (lớp 0,5s) | APM801 (lớp 0,2s) | APM810 (lớp 0,5s) | |
| Thông số đo | Đo tổng điện | √ | √ | √ |
| Năng lượng bốn góc phần tư | √ | √ | √ | |
| Sản lượng xung của năng lượng | Đầu ra xung của năng lượng hoạt động/phản ứng | √ | √ | √ |
| Yêu cầu | Dòng điện ba pha, công suất tác dụng, công suất phản kháng, nhu cầu công suất biểu kiến theo thời gian thực và nhu cầu tối đa (bao gồm cả dấu thời gian) | √ | √ | √ |
| Thống kê giá trị cực trị | Cực trị dòng điện, điện áp đường dây, điện áp pha, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tần số, tổng hài của dòng điện, tổng hài của điện áp trong tháng này và tháng trước (bao gồm cả dấu thời gian) | √ | √ | √ |
| Chất lượng điện năng | Mất cân bằng dòng điện, điện áp đường dây, điện áp pha | √ | √ | √ |
| Góc pha điện áp, góc pha dòng điện | √ | √ | √ | |
| Góc pha điện áp | √ | √ | √ | |
| Tổng hàm lượng hài (lẻ, chẵn) của điện áp và dòng điện | × | × | √ | |
| Nội dung hài của điện áp và dòng điện (2-63 lần)① | × | × | √ | |
| Hệ số đỉnh điện áp | × | × | √ | |
| Hệ số dạng sóng điện thoại | × | × | √ | |
| Hệ số K hiện tại | × | × | √ | |
| Hồ sơ báo động | Tổng cộng có 66 loại cảnh báo, mỗi loại có thể ghi lại 16 bản ghi cảnh báo gần đây nhất, hỗ trợ các bản ghi mở rộng bằng thẻ TF | √ | √ | √ |
| Nhật ký sự kiện | Ghi lại 128 bản ghi sự kiện gần đây nhất, hỗ trợ bản ghi mở rộng bằng thẻ TF | √ | √ | √ |
| Giao tiếp | Giao thức Modbus | √ | √ | √ |
| Vào/ra | 2 đầu vào kỹ thuật số + 2 đầu ra kỹ thuật số (2DI+2DO) | √ | √ | √ |
"√" có nghĩa là chứa, "×" có nghĩa là loại trừ.
2.2 Chức năng mở rộng
| Mô-đun mở rộng | Chức năng của mô-đun | APM800 (lớp 0,5s) | APM801 (lớp 0,2s) | APM810 (lớp 0,5s) |
| MD82 | 8 đầu vào kỹ thuật số + 2 đầu ra kỹ thuật số với các tiếp điểm chuyển đổi (8DI+2DO) | √ | √ | √ |
| BLOG | Lưu trữ thẻ TF (bản ghi cảnh báo, bản ghi sự kiện, thông số điện và bản ghi thời gian năng lượng, v.v.) | √ | √ | √ |
| MA84 | 8 đầu vào analog (loại 0,5) + 4 đầu ra analog (loại 0,5) (8AI+4AO) | √ | √ | √ |
| MCM | 1 RS485/Modbus-RTU, hỗ trợ chế độ chính hoặc chế độ phụ | √ | √ | √ |
| MCP | 1 Profibus-DP | √ | √ | √ |
| MCE | 1 Ethernet, hỗ trợ giao thức Modbus-TCP, http, SMTP, DHCP | √ | √ | √ |
| MTH | 4 cách đo nhiệt độ 2m, 1 cách kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm | √ | √ | √ |
| 4 cách đo nhiệt độ 4m, 1 cách kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm | √ | √ | √ | |
| MTP | 2 cách đo nhiệt độ PT100 | √ | √ | √ |
| MTH | 1 cách kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm | √ | √ | √ |