ob_start_detected

Kiểu
Lõi tách rời, kẹp
Điện áp hệ thống
AC 0,66 kV
Tỷ lệ
150–1000 A / 5(1) A
Sự chính xác
Hạng 0,5 / 1
Chịu đựng
3000 V / 1 phút
Trưởng nhóm thứ cấp
1 m ±10 cm

| Tổng quan | Loại sản phẩm | Máy biến áp dòng điện lõi tách rời |
| Sử dụng thông thường | Nâng cấp hệ thống phân phối điện hiện có | |
| Điện áp hoạt động định mức | AC 0,66 kV | |
| Tần số định mức | 50–60 Hz | |
| Nhiệt độ không khí xung quanh | -30 °C ~ +70 °C | |
| Độ cao | ≤3000 m | |
| Khả năng chịu đựng tần số nguồn | 3000 V / 1 phút / 50 Hz | |
| Điều kiện địa điểm | Không có mưa hoặc tuyết trực tiếp, không có ô nhiễm nghiêm trọng. | |
| Sơ trung | Dòng điện thứ cấp định mức | 5 A hoặc 1 A |
| Chiều dài dây dẫn | 1 m ±10 cm | |
| Cực tính | S1 đỏ, S2 đen; P1 đến P2 chính. |
| K-Φ24 | Lỗ Φ24 · 150–200 A, 250–300 A / 5(1) A |
| K-Φ36 | Lỗ Φ36 · 300–400 A, 500–600 A / 5(1) A |
| K-Φ50 | Lỗ Φ50 · 500 A, 600–700 A, 800–900 A, 1000 A / 5(1) A |
| K-Φ24 | Chiều rộng 46,5 × Chiều cao 70,5 × Chiều sâu 39 mm |
| K-Φ36 | Chiều rộng 58 × Chiều cao 81,5 × Chiều sâu 42,5 mm |
| K-Φ50 | Chiều rộng 78,5 × Chiều cao 109,5 × Chiều sâu 46,5 mm |
| 150–200 A / 5(1) A | Lớp 1 | 1 VA |
| 250–300 A / 5(1) A | Lớp 1 | 1,5 VA |
| 300–600 A / 5(1) A | Hạng 1 / 0,5 | 1,5 VA |
| 600–700 A / 5(1) A | Lớp 0,5 | 2,5 VA |
| 800–900 A / 5(1) A | Lớp 0,5 | 5 VA |
| 1000 A / 5(1) A | Lớp 0,5 | 10 VA |
Bạn cần hướng dẫn sử dụng, sơ đồ đấu dây hoặc báo giá cho dự án của mình? Hãy liên hệ với chúng tôi — chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc.