ob_start_detected

အမျိုးအစား
ခွဲထုတ်ထားသော အူတိုင်၊ ညှပ်တပ်ဆင်ခြင်း
စနစ်ဗို့အား
AC 0.66 kV
အချိုးများ
၁၅၀–၁၀၀၀ A / ၅(၁) A
တိကျမှု
အတန်းအစား ၀.၅ / ၁
ခံနိုင်ရည်ရှိ
၃၀၀၀ ဗို့ / ၁ မိနစ်
ဒုတိယဦးဆောင်မှု
၁ မီတာ ±၁၀ စင်တီမီတာ

| အထွေထွေ | ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား | Split-core လက်ရှိထရန်စဖော်မာ |
| ပုံမှန်အသုံးပြုမှု | လက်ရှိဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား | AC 0.66 kV | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | ၅၀–၆၀ Hz | |
| ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအပူချိန် | -၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ +၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | |
| အမြင့် | ≤၃၀၀၀ မီတာ | |
| ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | ၃၀၀၀ ဗို့ / ၁ မိနစ် / ၅၀ Hz | |
| နေရာအခြေအနေ | တိုက်ရိုက်မိုး သို့မဟုတ် နှင်းမကျ၊ ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းမှုမရှိ | |
| ဒုတိယ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဒုတိယလျှပ်စီးကြောင်း | ၅ အေ သို့မဟုတ် ၁ အေ |
| ခဲအရှည် | ၁ မီတာ ±၁၀ စင်တီမီတာ | |
| ပိုလာရိုက်တီ | S1 အနီရောင်၊ S2 အနက်ရောင်၊ မူလ P1 မှ P2 အထိ |
| K-Φ၂၄ | Φ၂၄ အပေါက် · ၁၅၀–၂၀၀ A၊ ၂၅၀–၃၀၀ A / ၅(၁) A |
| K-Φ36 | Φ36 အပေါက် · 300–400 A၊ 500–600 A / 5(1) A |
| K-Φ50 | Φ50 အပေါက် · 500 A၊ 600–700 A၊ 800–900 A၊ 1000 A / 5(1) A |
| K-Φ၂၄ | အနံ ၄၆.၅ × အမြင့် ၇၀.၅ × အနက် ၃၉ မီလီမီတာ |
| K-Φ36 | အနံ ၅၈ × အမြင့် ၈၁.၅ × အနက် ၄၂.၅ မီလီမီတာ |
| K-Φ50 | အနံ ၇၈.၅ × အမြင့် ၁၀၉.၅ × အနက် ၄၆.၅ မီလီမီတာ |
| ၁၅၀–၂၀၀ A / ၅(၁) A | အတန်း ၁ | ၁ VA |
| ၂၅၀–၃၀၀ A / ၅(၁) A | အတန်း ၁ | ၁.၅ ဗါယာ |
| ၃၀၀–၆၀၀ A / ၅(၁) A | အမျိုးအစား ၁ / ၀.၅ | ၁.၅ ဗါယာ |
| ၆၀၀–၇၀၀ A / ၅(၁) A | အမျိုးအစား ၀.၅ | ၂.၅ ဗါ |
| ၈၀၀–၉၀၀ A / ၅(၁) A | အမျိုးအစား ၀.၅ | ၅ VA |
| ၁၀၀၀ အေ / ၅(၁) အေ | အမျိုးအစား ၀.၅ | ၁၀ VA |
အသုံးပြုသူလက်စွဲ၊ ဝါယာကြိုးပုံ သို့မဟုတ် သင့်ပရောဂျက်အတွက် ဈေးနှုန်းလိုအပ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ကို မေးမြန်းပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ရက်အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။