ກວດພົບການເລີ່ມຕົ້ນ

ປະເພດ
ແກນແຍກ, ຍຶດຕິດ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ
ໄຟຟ້າສະຖິດ 0.66 kV
ອັດຕາສ່ວນ
150–1000 A / 5(1) A
ຄວາມແມ່ນຍຳ
ຊັ້ນ 0.5 / 1
ທົນ
3000 ໂວນ / 1 ນາທີ
ສາຍນຳສຳຮອງ
1 ມ ±10 ຊມ

| ທົ່ວໄປ | ປະເພດຜະລິດຕະພັນ | ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າແບບແຍກແກນ |
| ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ການປັບປຸງລະບົບຈຳໜ່າຍພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ | |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | ໄຟຟ້າສະຖິດ 0.66 kV | |
| ຄວາມຖີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 50–60 Hz | |
| ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ | -30 °C ~ +70 °C | |
| ລະດັບຄວາມສູງ | ≤3000 ແມັດ | |
| ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານ | 3000 ໂວນ / 1 ນາທີ / 50 Hz | |
| ສະພາບສະຖານທີ່ | ບໍ່ມີຝົນຕົກ ຫຼື ຫິມະໂດຍກົງ, ບໍ່ມີມົນລະພິດຮ້າຍແຮງ | |
| ມັດທະຍົມ | ກະແສໄຟຟ້າມັດທະຍົມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 5 A ຫຼື 1 A |
| ຄວາມຍາວຂອງສາຍ | 1 ມ ±10 ຊມ | |
| ຂົ້ວ | S1 ສີແດງ, S2 ສີດຳ; P1 ຫຼັກ ຫາ P2 |
| K-Φ24 | ຮູ Φ24 · 150–200 A, 250–300 A / 5(1) A |
| K-Φ36 | ຮູ Φ36 · 300–400 A, 500–600 A / 5(1) A |
| K-Φ50 | ຮູ Φ50 · 500 A, 600–700 A, 800–900 A, 1000 A / 5(1) A |
| K-Φ24 | ກວ້າງ 46.5 × ສູງ 70.5 × ເລິກ 39 ມມ |
| K-Φ36 | ກວ້າງ 58 × ສູງ 81.5 × ເລິກ 42.5 ມມ |
| K-Φ50 | ກວ້າງ 78.5 × ສູງ 109.5 × ເລິກ 46.5 ມມ |
| 150–200 A / 5(1) A | ຊັ້ນ 1 | 1 VA |
| 250–300 A / 5(1) A | ຊັ້ນ 1 | 1.5 VA |
| 300–600 A / 5(1) A | ຊັ້ນ 1 / 0.5 | 1.5 VA |
| 600–700 A / 5(1) A | ຊັ້ນ 0.5 | 2.5 VA |
| 800–900 A / 5(1) A | ຊັ້ນ 0.5 | 5 VA |
| 1000 A / 5(1) A | ຊັ້ນ 0.5 | 10 VA |
ຕ້ອງການຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້, ແຜນວາດສາຍໄຟ ຫຼື ໃບສະເໜີລາຄາສຳລັບໂຄງການຂອງທ່ານບໍ? ຖາມພວກເຮົາໄດ້ — ພວກເຮົາຈະຕອບກັບພາຍໃນໜຶ່ງມື້ເຮັດວຽກ.