
1.Parámetro técnico
1.1 Rendimiento eléctrico
| Especificación | 3 fases 3 cables | 3 fases 4 cables | ||
|
Medirurement | Voltaje | Voltaje de referencia | 3×100V, 3×380V | 3×57,7/100V, 3×220/380V |
| Rango de voltaje | 3×100V – 3×450V | 3×57,7/100V – 3×260/450V | ||
| Consumo | <10VA (monofásico) | |||
| Impedancia | >2MΩ | |||
| Clase de precisión | Error±0,2% | |||
| Actual | Corriente de entrada | 3×1(6)A, 3×10(80)A | ||
| Consumo | <1VA Corriente nominal monofásica | |||
| Clase de precisión | Error±0,2% | |||
| Fuerza | Potencia activa, reactiva, aparente, error±0,5℅ | |||
| Frecuencia | 45~65Hz, error±0,2% | |||
| Asignaranillo | Energía | Energía activa(Clase de precisión: 0,5);energía reactiva (clase de precisión 2) | ||
| Reloj | ≤0,5 s/día | |||
| Dígitoseñal | Salida de impulsos de energía | 1 salida de fotoacoplador activo | ||
| Legumbres | Ancho de pulso | 80±20ms | ||
| Constante de pulso | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (corresponden con la corriente básica) | |||
| Communicatíon | Interfaz y Protocolo de comunicación | RS485: Modbus RTU | ||
| Rango de comunicación DIRECCIÓN | RTU Modbus: 1~ 254 | |||
| Velocidad de baudios | 1200bps~38400bps | |||
1.2 Ambiente de Trabajo
| entornoen Ment | temperatura de trabajo | -25℃~+55℃ |
| Humedad relativa | ≤95℅(Sin condensación) |
2. Función básica y opcional
| Función | Función descriptiva | función proporcionar |
| Medición de kWh | kWh activos (positivos y negativos) | ■ |
| kWh reactivos (positivos ynegativo) | ■ | |
| A. B, C fase dividida positiva activaenergía | ■ | |
| Mediciónde electricoparámetros | U、Yo | ■ |
| P、Q、S 、PF、F | ■ | |
| Mediciónde armónicos | 2~31 Tensión y corrientearmónico | ■ |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de sección de 12 bits, luz de fondo | ■ |
| Llaveprogramación | 3 claves para comunicarse y establecerparámetros | ■ |
| Salida de pulso | Salida de pulso activa | ■ |
| Multitarifa y funciones | Adaptar 4 zonas horarias, 2 intervalos de tiempoliza, 14 intervalos de tiempo por día y 4tasas arancelarias | □ |
| Máx. kWh demandados y tiemposucedió | □ | |
| Datos congelados de los últimos 48 meses, últimos90 dias | □ | |
| Fecha y hora | □ | |
| Comunicación | Interfaz: RS485, Protocolo:MODBUS-RTU | ■ |
“■” significa estándar, “□” significa opcional.